Dominique de Villepin
Sans étiquette
3,0 %
Moyenne sur 60 jours
8 mesures
-1,2 pt
Évolution
vs les 60 jours précédents
2,0 % – 6,0 %
Fourchette observée
sur 35 mesures
13ᵉ
Rang au baromètre
sur 25 testés
Lire Dominique de VillepinLien affilié — présent à l'identique sur chaque fiche candidat.
Évolution des intentions de vote
Chaque point est une hypothèse testée. Plusieurs points le même jour signifient plusieurs configurations, ou plusieurs instituts.
De 4 avril 2025 à 10 juillet 2026 — 35 mesures.
Les dernières mesures
| Institut | Terrain | Échantillon | Intentions |
|---|---|---|---|
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 9 juillet 2026au 10 juillet 2026 | 1 503 | 2,5 % – 3,5 %3 hypothèses |
| Cluster17pour Le Point | 8 juillet 2026au 9 juillet 2026 | 1 837 | 4,3 % |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 26 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 501 | 2,0 % – 3,0 %4 hypothèses |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 25 mars 2026au 27 mars 2026 | 1 504 | 2,5 % – 6,0 %6 hypothèses |
| IFOPpour Sud Radio, Le Figaro | 26 février 2026au 27 février 2026 | 1 500 | 3,5 % – 5,0 %6 hypothèses |
| IFOPpour Têtu | 1 février 2026au 6 février 2026 | 10 196 | 3,0 % |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 30 octobre 2025au 31 octobre 2025 | 1 501 | 3,0 % – 5,0 %5 hypothèses |
| IFOPpour L'Opinion, Sud Radio | 24 septembre 2025au 25 septembre 2025 | 1 210 | 4,0 % – 6,0 %6 hypothèses |
| IFOPpour Hexagone | 11 avril 2025au 18 avril 2025 | 10 000 | 2,0 % |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 2 avril 2025au 4 avril 2025 | 1 533 | 2,5 % – 5,0 %2 hypothèses |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Lire Dominique de Villepin
Un sondage dit ce que les gens répondent ; un livre dit ce que le candidat défend. Cet encart figure à l'identique sur la fiche de chaque candidat, quel que soit son score.
Ce site participe au Programme Partenaires d'Amazon. Les liens vers les ouvrages sont des liens affiliés : une commission peut être perçue sur un achat, sans surcoût pour vous. Ces liens n'ont aucune influence sur les chiffres publiés, qui proviennent intégralement des instituts de sondage.