Jean-Luc Mélenchon
La France Insoumise
14,2 %
Moyenne sur 60 jours
57 mesures
+2,3 pt
Évolution
vs les 60 jours précédents
9,5 % – 25,0 %
Fourchette observée
sur 136 mesures
4ᵉ
Rang au baromètre
sur 25 testés
Lire Jean-Luc MélenchonLien affilié — présent à l'identique sur chaque fiche candidat.
Évolution des intentions de vote
Chaque point est une hypothèse testée. Plusieurs points le même jour signifient plusieurs configurations, ou plusieurs instituts.
De 8 juillet 2024 à 10 juillet 2026 — 136 mesures.
Ses duels de second tour
Les dernières mesures
| Institut | Terrain | Échantillon | Intentions |
|---|---|---|---|
| Verianpour L'Hémicycle | 8 juillet 2026au 10 juillet 2026 | 1 047 | 15,0 % |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 9 juillet 2026au 10 juillet 2026 | 1 503 | 14,5 % – 16,0 %6 hypothèses |
| Cluster17pour Le Point | 8 juillet 2026au 9 juillet 2026 | 1 837 | 17,0 % |
| OpinionWaypour Les Echos, Radio Classique | 8 juillet 2026au 9 juillet 2026 | 1 042 | 13,0 % – 15,0 %3 hypothèses |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 7 juillet 2026au 8 juillet 2026 | 1 837 | 16,0 %5 hypothèses |
| IFOPpour LCI, Le Figaro | 7 juillet 2026au 8 juillet 2026 | 1 075 | 15,0 %2 hypothèses |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 22 juin 2026au 24 juin 2026 | 1 539 | 12,0 % – 15,0 %8 hypothèses |
| OpinionWaypour JDD | 10 juin 2026au 11 juin 2026 | 1 001 | 13,0 % – 16,0 %6 hypothèses |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 26 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 501 | 12,5 % – 15,0 %11 hypothèses |
| Ipsos BVApour Le Parisien | 27 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 500 | 13,0 % – 13,5 %8 hypothèses |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 25 mai 2026au 27 mai 2026 | 2 068 | 14,0 % – 15,0 %5 hypothèses |
| ODOXApour Public Sénat, La Presse Regionale | 20 mai 2026au 21 mai 2026 | 1 005 | 16,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Lire Jean-Luc Mélenchon
Un sondage dit ce que les gens répondent ; un livre dit ce que le candidat défend. Cet encart figure à l'identique sur la fiche de chaque candidat, quel que soit son score.
Ce site participe au Programme Partenaires d'Amazon. Les liens vers les ouvrages sont des liens affiliés : une commission peut être perçue sur un achat, sans surcoût pour vous. Ces liens n'ont aucune influence sur les chiffres publiés, qui proviennent intégralement des instituts de sondage.