Jordan Bardella
Rassemblement National
Retrait annoncé le 7 juillet 2026. Les chiffres ci-dessous sont conservés à titre d'archive et ne reflètent plus une candidature en cours.
34,5 %
Moyenne sur 60 jours
28 mesures
-1,6 pt
Évolution
vs les 60 jours précédents
27,0 % – 38,5 %
Fourchette observée
sur 79 mesures
1ᵉ
Rang au baromètre
sur 25 testés
Lire Jordan BardellaLien affilié — présent à l'identique sur chaque fiche candidat.
Évolution des intentions de vote
Chaque point est une hypothèse testée. Plusieurs points le même jour signifient plusieurs configurations, ou plusieurs instituts.
De 31 mars 2025 à 24 juin 2026 — 79 mesures.
Ses duels de second tour
Les dernières mesures
| Institut | Terrain | Échantillon | Intentions |
|---|---|---|---|
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 22 juin 2026au 24 juin 2026 | 1 539 | 35,0 % – 37,0 %6 hypothèses |
| OpinionWaypour JDD | 10 juin 2026au 11 juin 2026 | 1 001 | 33,0 % – 35,0 %3 hypothèses |
| IFOPpour LCI, Le Figaro, Sud Radio | 26 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 501 | 33,0 % – 35,0 %9 hypothèses |
| Ipsos BVApour Le Parisien | 27 mai 2026au 28 mai 2026 | 1 500 | 33,5 % – 36,0 %6 hypothèses |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 25 mai 2026au 27 mai 2026 | 2 068 | 32,0 % – 34,0 %3 hypothèses |
| ODOXApour Public Sénat, La Presse Regionale | 20 mai 2026au 21 mai 2026 | 1 005 | 32,0 % |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 28 avril 2026au 30 avril 2026 | 1 989 | 34,0 % – 35,0 %2 hypothèses |
| ELABEpour BFMTV, La Tribune Dimanche | 25 mars 2026au 27 mars 2026 | 1 504 | 35,0 % – 38,5 %4 hypothèses |
| ODOXApour Public Sénat, La Presse Régionale | 25 mars 2026au 26 mars 2026 | 1 299 | 34,0 % – 38,0 %2 hypothèses |
| Harris Interactivepour M6, RTL | 22 mars 2026au 22 mars 2026 | 1 000 | 35,0 % – 36,0 %2 hypothèses |
| IFOPpour Sud Radio, Le Figaro | 26 février 2026au 27 février 2026 | 1 500 | 36,0 % – 38,0 %8 hypothèses |
| IFOPpour Têtu | 1 février 2026au 6 février 2026 | 10 196 | 27,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.
Lire Jordan Bardella
Un sondage dit ce que les gens répondent ; un livre dit ce que le candidat défend. Cet encart figure à l'identique sur la fiche de chaque candidat, quel que soit son score.
Ce site participe au Programme Partenaires d'Amazon. Les liens vers les ouvrages sont des liens affiliés : une commission peut être perçue sur un achat, sans surcoût pour vous. Ces liens n'ont aucune influence sur les chiffres publiés, qui proviennent intégralement des instituts de sondage.