Édouard Philippe contre Jordan Bardella
Ce duel de second tour a été testé 6 fois. Voici le détail enquête par enquête.
49,8 %
50,2 %
| Date | Institut | Édouard Philippe | Jordan Bardella |
|---|---|---|---|
| 27 mai 2026 | Harris Interactive | 46,0 % | 54,0 % |
| 21 mai 2026 | ODOXA | 48,0 % | 52,0 % |
| 27 mars 2026 | ELABE | 51,5 % | 48,5 % |
| 26 mars 2026 | ODOXA | 52,0 % | 48,0 % |
| 20 novembre 2025 | ODOXA | 47,0 % | 53,0 % |
| 24 avril 2025 | ODOXA | 54,0 % | 46,0 % |
Les notices de ces sondages sont déposées auprès de la Commission des sondages ; toute personne a le droit de les consulter.